N° ISCRIZIONE | COGNOME | NOME | PROVINCIA | REGIONE |
---|---|---|---|---|
0001 | ZULLO | GIOVANNI | MI | LOMBARDIA |
0002 | DI FRANCESCO | ALESSANDRO | PA | SICILIA |
0003 | DANIELE | ANNA | MI | LOMBARDIA |
0004 | MANDANICI | MONICA TATIANA | TO | PIEMONTE |
0005 | CRAMER | MATTEO | MI | LOMBARDIA |
0006 | FEDERICO | ANTONIO | PA | SICILIA |
0007 | FIORE | FRANCESCO | PA | SICILIA |
0008 | NERVEGNA | FABIO | RM | LAZIO |
0009 | FORINA | GIUSEPPE | MI | LOMBARDIA |
0010 | CASARTELLI | ELENA | MI | LOMBARDIA |
0011 | CERATI | PIERRE HENRI DANILO | MI | LOMBARDIA |
0012 | GIOVANZANA | FABIO | BG | LOMBARDIA |
0013 | BERGAMASCHI | DANIEL | BG | LOMBARDIA |
0014 | SUNDAS | GABRIELE | MB | LOMBARDIA |
0015 | FESTA | LUIGI | MI | LOMBARDIA |
0016 | LANA | NADIA LIDIA | MI | LOMBARDIA |
0017 | TALLARIGO | MICAELA | TO | PIEMONTE |
0018 | DI FRANCESCO | GABRIELLA | PA | SICILIA |
0019 | BASSANI | MARCO | MI | LOMBARDIA |
0020 | DI ANASTASIO | ROBERTA | TE | ABRUZZO |
0021 | LEMMA | ANTONIO | TO | PIEMONTE |
0022 | RUFINI | MASSIMILIANO | MI | LOMBARDIA |
0023 | LEONARDI | GIUSEPPE | CT | SICILIA |
0024 | STRONCHI | FRANCESCA | GR | TOSCANA |
0025 | CAVASINI | ALESSANDRA | GR | TOSCANA |
0026 | SINATRA | ANDREA | CT | SICILIA |
0027 | DI PAOLA | GIORGIO SAVERIO WALTER | MI | LOMBARDIA |
0028 | CLERICO’ | ILARIA | MI | LOMBARDIA |
0029 | VILLA | VALERIA | MI | LOMBARDIA |
0030 | GAMBERA | SANDRO | SV | LIGURIA |
0031 | RISI | ANNAMARIA | SA | CAMPANIA |
0032 | FASANELLA | VINCENZO | MI | LOMBARDIA |
0033 | CANNAVO’ | MARIA | MI | LOMBARDIA |
0034 | CAGLIANI | PIERANTONIO | MI | LOMBARDIA |
0035 | ANELLI | NICCOLO’ | MI | LOMBARDIA |
0036 | COLOMBO | GIUSEPPE | MI | LOMBARDIA |
0037 | ROCCHI | LAURA | MI | LOMBARDIA |
0038 | LUNARDI | SABRINA | MI | LOMBARDIA |
0039 | MAIO | TERESA | MI | LOMBARDIA |
0040 | GUASTELLA | LAURA | MI | LOMBARDIA |
0041 | BENCIVENGA | GIUSEPPINA | MI | LOMBARDIA |
0042 | LATINI | PIERLUIGI | TE | ABRUZZO |
0043 | BIGANZOLI | MAURO | FI | TOSCANA |
0044 | VIGONE | GIANLUCA MARIO EUGENIO | MI | LOMBARDIA |
0045 | NICOSIA | ANGELO | SA | CAMPANIA |
0046 | NICOSIA | STEFANO | SA | CAMPANIA |
0047 | TROVO’ | TIZIANA | MI | LOMBARDIA |
0048 | AMICI | SILVIA | MI | LOMBARDIA |
0049 | GIASSI | LORENZO | BG | LOMBARDIA |
0050 | DE VIVO | VERONICA | MI | LOMBARDIA |
0051 | ROTA | ROSSELLA | MI | LOMBARDIA |
0052 | PETRAI | MONICA | CO | LOMBARDIA |
0053 | MANFREDI | GIOVANNI | MI | LOMBARDIA |
0054 | MANFREDI | CRISTIAN | SA | CAMPANIA |
0055 | LIDDO | PAOLO | BT | PUGLIA |
0056 | FILIPPETTI | VALERIO | RM | LAZIO |
0057 | FUMAGALLI | LUCA | MI | LOMBARDIA |
0058 | DADDATO | ELIZABETH | MI | LOMBARDIA |
0059 | GASPAR | ANCA | VR | VENETO |
0060 | ALBANESE | MARIA TERESA | GE | LIGURIA |
0061 | GENOVESE | PRISCILLA | MI | LOMBARDIA |
0062 | GNESI | MARICA | GE | LIGURIA |
0063 | SANTORO | ANDREA | CZ | CALABRIA |
0064 | TAFAKKORI | TARANEH | TO | PIEMONTE |
0065 | VIGNA | FLAVIO | TO | PIEMONTE |
0066 | EMANUELLI | ANDREA | PR | EMILIA |
0067 | CAPECCHI | STEFANO | RM | LAZIO |
0068 | CATELAN | MICHELE | VI | VENETO |
0069 | CIGNITTI | GIOVANNA | RM | LAZIO |
0070 | CONSTANTIN | IVAN ROBERT | RM | LAZIO |
0071 | FOGLI | FRANCESCA | RM | LAZIO |
0072 | GIANELLO | DENIS GIOVANNI | VI | VENETO |
0073 | IACOBONI | ELENA | RI | LAZIO |
0074 | NARDO | LUIGI | RM | LAZIO |
0075 | NOGUERA | JAVIER | RM | LAZIO |
0076 | PAREDES | JOSEFA DEL VALLE | VI | VENETO |
0077 | RANELLETTI | TOMMASO | RM | LAZIO |
0078 | GELLI | RAFFAELLO | MB | LOMBARDIA |
0079 | AMEDURA | PAOLA | VR | VENETO |
0080 | CALZOLARI | MAURIZIO | MI | LOMBARDIA |
0081 | CASTELLUCCIA | ELENA | MB | LOMBARDIA |
0082 | DE ROSA | GABRIELE | NA | CAMPANIA |
0083 | ESPOSITO | CLAUDIA | TO | PIEMONTE |
0084 | MANCA | EMANUELE | TO | PIEMONTE |
0085 | RUZZA | DAVIDE | MB | LOMBARDIA |
0086 | VOCCIA | MICHELANGELO | SA | CAMPANIA |
0087 | FELICETTI | GIOVANNI | VR | VENETO |
0088 | CUCINIELLO | GIANFRANCO | VR | VENETO |
0089 | SORAVITO | GIANLUCA | TO | PIEMONTE |
0090 | LONGHI | CARLO | LC | LOMBARDIA |
0091 | GRIBAUDO | FRANCESCO | TO | PIEMONTE |
0092 | IMPIERI | MATTEO | AO | V. D’AOSTA |
0093 | MOLLO | MARIO | TO | PIEMONTE |
0094 | SALAZAR | ALAN | MI | LOMBARDIA |
0095 | ALAGNA | MARCELLA | TP | SICILIA |
0096 | DI MASO | MICHELE | MI | LOMBARDIA |
0097 | STOICA | IULIANA | TO | PIEMONTE |
0098 | CAVUOTO | NICOL | TO | PIEMONTE |
0099 | DOZIO | FEDERICA | MB | LOMBARDIA |
0100 | PRATICO’ | SIMONE | RC | CALABRIA |
0101 | PULICE | DOMENICO | MI | LOMBARDIA |
0102 | DORIGO | GIORGIO | TO | PIEMONTE |
0103 | BARBAGALLO | ORAZIO | CT | SICILIA |
0104 | PELLEGRINI | FABRIZIO | VR | VENETO |
0105 | GARESIO | GIULIANO | TO | PIEMONTE |
0106 | CARPIGNANO | GIULIA | TO | PIEMONTE |
0107 | AMATO | ELISABETTA | TO | PIEMONTE |
0108 | SCHIAVETTI | ILARIA | FR | LAZIO |
0109 | ROSTI | VALERIA | MI | LOMBARDIA |
0110 | NEGRO | ROSSELLA | MB | LOMBARDIA |
0111 | GALLELLI | ENZA | CZ | CALABRIA |
0112 | COLOMBO | MONICA | MB | LOMBARDIA |
0113 | LOMBARDO | IRENE | MI | LOMBARDIA |
0114 | BORGOGNO COLOMBO ALICE | TO | PIEMONTE | |
0115 | DESIDERIO | VALENTINA | MI | LOMBARDIA |
0116 | ZAMPIROLLO | LUCA | TO | PIEMONTE |
0117 | MOLTONI | ALESSIO | TO | PIEMONTE |
0118 | PAPA | LUIGI | MB | LOMBARDIA |
0119 | DELLA CERRA | DARIO | VA | LOMBARDIA |
0120 | LAROSSA | ALESSANDRO | TO | PIEMONTE |
0121 | PALOMBA | ILARIA | RM | LAZIO |
0122 | SEMERARO | SIMONA | RM | LAZIO |
0123 | SINAGOGA | GIULIA | RM | LAZIO |
0124 | BONO | PARIDE | PA | SICILIA |
0125 | MOLLICA | PASQUALE | TO | PIEMONTE |
0126 | COMINA | SARA | MB | LOMBARDIA |
0127 | LERDA | LUCA | TO | PIEMONTE |
0128 | CALVARESE | GIULIA | TE | ABRUZZO |
0129 | DI SAVERIO | ANNA | TE | ABRUZZO |
0130 | GIOVEDISSANTO | SARA | BR | PUGLIA |
0131 | CANCIAN | LAURA | MI | LOMBARDIA |
0132 | DANIELE | GIANLUCA |
Viale Evaristo Stefini, 2
20125 Milano
Codice Fiscale : 97836750154
Telefono : 02/47923468
Email : segreteria@bmitalia.net
Pec: pecbmitalia@pec.it